中国工場向けにカスタマイズされた角頭ボルト
パッケージサイズ 120.00cm * 80.00cm * 60.00cm パッケージ総重量 500.000kg FAQ: Q1: あなたは貿易会社または工場ですか? A: 私たちは、ハードウェア、ファスナー、ボルト、ナット、;
基本情報
学年 | 8.8~12.9 |
応用 | 機械、化学工業、環境、建築 |
仕上げる | すべての表面仕上げ |
オリジナル | 台州市、中国 |
仕様 | M20-M72 |
商標 | XS |
起源 | Cn |
HSコード | 7318150000 |
梱包と配送
梱包サイズ 120.00cm * 80.00cm * 60.00cm 梱包総重量 500.000kg製品説明
直径: | M20-M72ネジ/ボルト |
材料: | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、黄銅 |
学年: | クラス 8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 |
仕上げる: | プレーン、黒染め、亜鉛メッキ(クリア/ブルー/イエロー/ブラック)、HDG、ニッケル、クローム、PTFE、ダクロメット、ジオメット、マグニ、亜鉛ニッケル、ジンテック。 |
標準 | DIN/ISO/ANSI/GB/BS/AS/JIS/ロシア規格 |
非標準 | 図面またはサンプルに従ってOEMが利用可能です |
パッキング: | カートン(最大25kg)+木製パレットでバルクまたは顧客の特別な需要に応じて |
応用: | 構造用鋼; 金属製の建物。 石油&ガス;タワー&ポール; 風力エネルギー; 機械機械; 自動車: 家の装飾 |
設備: | ノギス、合否計、引張試験機、硬さ試験機、塩水噴霧試験機、HDG厚さ試験機、三次元検出器、映写機、磁気探傷機、分光計 |
供給能力: | 月産2000トン |
最小注文数: | 顧客の要求に応じて |
貿易用語: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW |
支払い: | T/T、L/C |
市場: | ヨーロッパ/南&北アメリカ/東&東南アジア/中東/オーストラリアなど。 |
プロ: | ファスナー業界で 30 年以上の経験。 当社の主な市場は北米、南米、オーストラリアであり、DIN/ASME/ASTM/IFI 規格に精通しています。 |
私たちの利点: | ワンストップショッピング; 高品質; 競争価格; タイムリーな配達; テクニカルサポート; 材料とテストレポートを提供します。 無料サンプル |
知らせ: | サイズ、数量、材質またはグレード、表面をお知らせください。特殊な製品や非標準製品の場合は、図面、写真、またはサンプルを提供してください。 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信